চেয়ারম্যানের কার্যালয় পাতা-১
১৪নং মাগুরখালী ইউনিয়ন পরিয়দ
ডুমুরিয়া,খুলনা।
স্মারক নং………………. তারিখ……………..
কৃষি প্রশিক্ষণে কৃষকদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পুরুষ/মহিলা |
১ | সুনিল সরদার | নরেন্দ্র সরদার | বৈঠাহারা | ০১ | পুরুষ |
২ | সুজাতা মিস্ত্রী | জং- তাপস মিস্ত্রী | বৈঠাহারা | ০১ | মহিলা |
৩ | নিত্যানন্দ সরকার | পরিতোষ সরকার | বৈঠাহারা | ০১ | পুরুষ |
৪ | কল্পনা মণ্ডল | জং-মৃণাল মণ্ডল | বৈঠাহারা | ০১ | মহিলা |
৫ | সুলতা মণ্ডল | জং- দয়াল মণ্ডল | খোরেরাবাদ | ০১ | মহিলা |
৬ | শিখা মণ্ডল | জং- সুকুমার মন্ডল | খোরেরাবাদ | ০১ | মহিলা |
৭ | চিত্ররঞ্জন সানা | আশুতোষ সানা | খোরেরাবাদ | ০১ | পুরুষ |
৮ | গোবিন্দ মণ্ডল | উপেন মণ্ডল | খোরেরাবাদ | ০১ | পুরুষ |
৯ | ছোট্টী মণ্ডল | জং-রনজিৎ মণ্ডল | হোগলাবুনিয়া | ০২ | মহিলা |
১০ | শিবপদ মণ্ডল | পঞ্চানন মণ্ডল | হোগরাবুনিয়া | ০২ | পুরুষ |
১১ | কণিকা মণ্ডল | জং-সুকচাঁদ মণ্ডল | আমুড়বুনিয়া | ০৩ | মহিলা |
১২ | জোতিন মণ্ডল | মনিন্দ্র মণ্ডল | ব্রক্ষ্মারবেড় | ০৩ | পুরুষ |
১৩ | ক্ষিতিষ মণ্ডল | প্রিয়নাথ মণ্ডল | শেখেরট্যাক | ০৩ | পুরুষ |
১৪ | সাত্তার সানা | শহর আলী | শেখেরট্যাক | ০৩ | পুরুষ |
১৫ | সিদ্দিক গাজী | নূর আলী | শেখেরট্যাক | ০৩ | পুরুষ |
১৬ | আফছার শেখ | হোসেন শেখ | শেখেরট্যাক | ০৩ | পুরুষ |
১৭ | সুকুমার ঢালী | ধীরেন্দ্রনাথ ঢালী | আমুড়বুনিয়া | ০৩ | পুরুষ |
১৮ | কাকুলী বাইন | জং- শিবপদ বাইন | আমুড়বুনিয়া | ০৩ | মহিলা |
১৯ | সুজাতা বাইন | জং-জ্যোতিষ বাইন | আমুড়বুনিয়া | ০৩ | মহিলা |
২০ | মাহমুদা বেগম | গফুর | শেখেরট্যাক | ০৩ | মহিলা |
২১ | অর্চনা মণ্ডল | জং- প্রশান্ত মণ্ডল | ব্রক্ষ্মারবেড় | ০৩ | মহিলা |
২২ | সুভদ্রা হালদার | জং-অরবিন্দ হালদার | ব্রক্ষ্মারবেড় | ০৩ | মহিলা |
২৩ | কার্ত্তিক সরকার | গৌর সরকার | ঝরঝরিয়া | ০৩ | পুরুষ |
২৪ | গীতা মণ্ডল | জ-গোলাপ মণ্ডল | ব্রক্ষ্মারবেড় | ০৩ | মহিলা |
২৫ | সুচিত্রা মণ্ডল | জং-অনিমেষ মণ্ডল | কোড়াকাটা | ০৪ | মহিলা |
২৬ | মাধবী সরকার | জং- উত্তম সরকার | মাগুরখালী | ০৪ | মহিলা |
২৭ | মনোজ মণ্ডল | সন্তোষ মণ্ডল | মাগুরখালী | ০৪ | পুরুষ |
২৮ | নমিতা মণ্ডল | জং-জগদীশ মণ্ডল | মাগুরখালী | ০৪ | মহিলা |
২৯ | আরতী মিস্ত্রী | জং-অরবিন্দু মিস্ত্রী | হেতাইলবুনিয়া | ০৪ | মহিলা |
৩০ | জুয়েল রানা রায় | নিত্য গোপাল রায় | কোড়াকাটা | ০৪ | পুরুষ |
৩১ | লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল | ভবেন্দ্রনাথ মণ্ডল | শুকরমারী | ০৪ | পুরুষ |
৩২ | সমরেশ মণ্ডল | ভবেন্দ্রনাথ মণ্ডল | হেতাইলবুনিয়া | ০৪ | পুরুষ |
৩৩ | সবিতা মল্লিক | জং-উদয় মল্লিক | মাগুরখালী | ০৪ | মহিলা |
৩৪ | রমেশ মিস্ত্রী | অধীর মিস্ত্রী | হেতাইলবুনিয়া | ০৪ | পুরুষ |
৩৫ | নমিতা বিশ্বাস | জং-প্রশান্ত বিশ্বাস | আলাদিপুর | ০৫ | মহিলা |
৩৬ | মনিমালা মোহন্ত | জং-মঙ্গল মোহন্ত | আলাদিপুর | ০৫ | মহিলা |
৩৭ | পরিতোষ মল্লিক | জ্যোতিষ মল্লিক | পারমাগুরখালী | ০৫ | পুরুষ |
৩৮ | রুপালী মণ্ডল | জং-ভূপাল মণ্ডল | আলাদিপুর | ০৫ | মহিলা |
৩৯ | দয়াময় মণ্ডল | রবন্দ্রিনাথ মণ্ডল | আলাদিপুর | ০৫ | পুরুষ |
৪০ | মাধু মণ্ডল | জং-দিপক মণ্ডল | আলাদিপুর | ০৫ | মহিলা |
৪১ | মহানন্দ বিশ্বাস | চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস | আলাদিপুর | ০৫ | পুরুষ |
৪২ | বাসন্তী মণ্ডল | জং-অরুপ রতন মণ্ডল | পারমাগুরখালী | ০৫ | মহিলা |
৪৩ | প্রকাশ সরদার | কালীপদ সরদার | আলাদীপুর | ০৫ | পুরুষ |
৪৪ | অসিত রায় | সুভাষ রায় | কাঠালিয়া | ০৬ | পুরুষ |
৪৫ | কবিতা সানা | জং- বিনোদ সানা | কাঠালিয়া | ০৬ | মহিলা |
৪৬ | মঞ্জুরী মণ্ডল | জং- মনিন্দ্র মণ্ডল | কাঠালিয়া | ০৬ | মহিলা |
৪৭ | সরমিলা মণ্ডল | জং- দশরথ মণ্ডল | কা্ঠালিয়া | ০৬ | মহিলা |
৪৮ | কল্যাণী মল্লিক | জং- তারক মল্লিক | কা্ঠালিয়া | ০৬ | মহিলা |
৪৯ | শ্যামল সরকার | জগদীশ সরকার | কা্ঠালিয়া | ০৬ | পুরুষ |
৫০ | বিজলী রায় | জং-বিবেক রায় | কা্ঠালিয়া | ০৬ | মহিলা |
৫১ | আনন্দ মণ্ডল | সন্ন্যাসী মণ্ডল | কা্ঠালিয়া | ০৬ | পুরুষ |
৫২ | অজিৎ মণ্ডল | মহাদেব মণ্ডল | কা্ঠালিয়া | ০৬ | পুরুষ |
৫৩ | সুশান্ত সরকার | জগদীশ সরকার | কা্ঠালিয়া | ০৬ | পুরুষ |
৫৪ | প্রণব রায় | রুহিদাস রায় | পশ্চিম পাতিবুনিয়া্ | ০৬ | পুরুষ |
৫৫ | আদুরী রায় | জং- নিতাই রায় | পশ্চিম পাতিবুনিয়া্ | ০৬ | মহিলা |
৫৬ | শংকরী গোলদার | জং-অখিল গোলদার | ঘুরুনিয়া | ০৭ | মহিলা |
৫৭ | মিনু শীল | জং- বিভূতি শীল | ঘুরুনিয়া | ০৭ | মহিলা |
৫৮ | লিপু মণ্ডল | জং-প্রমথ মণ্ডল | ঘুরুনিয়া্ | ০৭ | মহিলা |
৫৯ | রুপা মণ্ডল | জং- চন্ডীদাস মণ্ডল | গাজীনগর | ০৭ | মহিলা |
৬০ | লিটন সরকার | মৃণা্ল সরকার | গাজীনগর | ০৭ | পুরুষ |
৬১ | প্রশান্ত গোলদার | উপেন গোরদার | শিবনগর | ০৭ | পুরুষ |
৬২ | সুশীল মণ্ডল | হরিপদ মণ্ডল | গাজীনগর | ০৭ | পুরুষ |
৬৩ | রুহিদাস মণ্ডল | অতুল মণ্ডল | ঘুরুনিয়া | ০৭ | পুরুষ |
৬৪ | সুচন্দা মণডল | জং-তরুন মণ্ডল | কৈপুকুরিযা | ০৮ | মহিলা |
৬৫ | নমিতা মণ্ডল | জং- বিপদভজন মণ্ডল | কৈপুকুরিযা | ০৮ | মহিলা |
৬৬ | সীতা রাণী বালা | জং-জিতেন বালা | কৈপুকুরিযা | ০৮ | মহিলা |
৬৭ | সুদীপ মণ্ডল | কৃষ্ণপদ মণ্ডল | কৈপুকুরিযা | ০৮ | পুরুষ |
৬৮ | শিবপদ মণ্ডল | সুধান্য মণ্ডল | লাঙ্গলমোড়া | ০৮ | পুরুষ |
৬৯ | গুরুচাঁদ মণ্ডল | অনিল মন্ডল | লাঙ্গলমোড়া | ০৮ | পুরুষ |
৭৬০ | নিলীমা রায় | জং-শিবপদ রায় | লাঙ্গলমোড়া | ০৮ | মহিলা |
৭১ | লতিফ সরদার | অহেদ সরদার | লাঙ্গলমোড়া | ০৮ | পুরুষ |
৭২ | কালিদাস বালা | বনমালী বালা | চণ্ডীপুর | ০৯ | পুরুষ |
৭৩ | শ্রীনিবাস মণ্ডল | গুরুপদ মণ্ডল | কাঞ্চননগর | ০৯ | পুরুষ |
৭৪ | নূর মোহাম্মদ গাজী | ফজর আলী গাজী | কাঞ্চননগর | ০৯ | পুরুষ |
৭৫ | অমৃত সরদার | ধীতাঞ্জন সরদার | বাগারদাইড় | ০৯ | পুরুষ |
৭৬ | লিপিকা মোহন্ত | জং-শ্যামপদ মোহন্ত | কাঞ্চননগর | ০৯ | মহিলা |
৭৭ | অঞ্জলী সাদার | জং- প্রবীণ সরদার | চণ্ডীপুর | ০৯ | মহিলা |
৭৮ | তাপসী রায় | জং-প্রভাষ রায় | চণ্ডীপুর | ০৯ | মহিলা |
৭৯ | লক্ষ্মী গোলদার | জং-বিপুল গোলদার | বাগারদাইড় | ০৯ | মহিলা |
৮০ | বচ্চন শীল | বিজয় শীল | চণ্ডীপুর | ০৯ | পুরুষ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস