# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ৩.০০০ মে.টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | কাবিখা (সাধারণ) | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৪ নং | মন্দির | ১২.০০০ মে.টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ নং | সার্কুলার | ৩০০ মে.টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | এলজিএসপি (১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৮ নং | কবরস্থান | ৩৫৭৯০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | জিআর | ৫ নং | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৬ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৪ নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস