গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পূর্বপাতিবুনিয়া | ২,০৫২ জন | হোগলাবুনিয়া | ৩৩৪০ জন |
পশ্চিমপাতিবুনিয়া | ৮৪০ জন | ঝরঝরিয়া | ১১৫০ জন |
কাঠালিয়া | ১২৪৫ জন | ব্রক্ষারবেড় | ৭২০ জন |
বৈঠাহারা | ৭৯৪ জন | শেখেরট্যাক | ৬০৪৫ জন |
মহাদেবপুর | ৮৯২ জন | মাগুরখালী | ৭৯০ জন |
আধার মানিক | ৭৮০ জন | কোড়াকাটা | ৮২০ জন |
খোরেরাবাদ | ১০১২ জন | হেতাইলবুনিয়া | ৭৫০ জন |
চিত্রামারী | ৮৭০ জন | পারমাগুরখালী | ৭৫৩ জন |
গজালীয়া | ৩,২৪০ জন | আলাদিপুর | ১১৩৮ জন |
নাথের কুল | ৩০৫৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস