# | Image | Title | Designation | Office Section | Mobile | Phone (Office) | Batch (BCS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল | প্রভাষক | nabo.aladipur@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
22 | প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল | প্রভাষক | nabo.aladipur@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
23 | সতীশ চন্দ্র গোলদার | সহকারী প্রধান শিক্ষক | nabo.aladipur@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
24 | দিগজয় কুমার মন্ডল | প্রধান শিক্ষক | nill@yahoo.com | 01739-322477 | 0 | 0 | ||
25 | অমিত কুমার রায় | প্রধান শিক্ষক | nill@yahoo.com | 01757-808342 | 0 | 0 | ||
26 | বিধান চন্দ্র মন্ডল | প্রধান শিক্ষক | nil@gmail.com | 01725261130 | 0 | 0 | ||
27 | মো: আব্দুল গনি গাজী | ইউপি সচিব | magurkhaliup@yahoo.com | 01720515176 | 0 | 0 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS