# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর (১ম পর্যায়) | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | ৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা (সাধারণ) | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ৪ নং | kabita | ১২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
3 | এডিপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৬ নং | adb | ৩০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি (১ম পর্যায়) | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৮ নং | lgsp | ৩৫৭৯০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | জিআর | ৫ নং | gr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিটা | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৪ নং | kabita | ১৫০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS